Akım Trafosu C/k Ayarı
| 1 Akım Trafosu | Sistemdeki 1. kademedeki kondansatörün gübü (kV Ar) | ||||||||||
| 5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
| 30/5 | 0,83 | ||||||||||
| 50/5 | 0,50 | 1 | |||||||||
| 75/5 | 0,33 | 0,67 | 0,83 | 1 | |||||||
| 100/5 | 0,25 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 1 | ||||||
| 150/5 | 0,17 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,67 | 0,83 | 1 | ||||
| 200/5 | 0,13 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 1 | |||
| 300/5 | 0,08 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,67 | 0,83 | 1 | |
| 400/5 | 0,06 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | |
| 600/5 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,221 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,83 | |
| 800/5 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,63 | |
| 1000/5 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | |
| 1500/5 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,33 | |||
| 2000/5 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | ||||
| 3000/5 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | ||||||
| 4000/5 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | |||||||

